Disponíveis nas potencias de 1/2/3KVA (110 ou 220V) e 6/11KVA (220V).
Nobreak EATON 9PX 1000VA/900W, Torre/Rack 2U, Entrada e Saída 120V (FNT), Online Dupla Conversão, Senoidal Puro, Baterias Internas para Autonomia de 6min. a plena carga e 18min. a meia carga. Plugue de Entrada NBR 10A, (6) Tomadas de Saída NBR 10A. Dimensões: (AxLxP) 86(2U)x440x450mm - 16kg. Garantia de 2 Anos. Incluso Kit de Trilhos e Software de Gerenciamento Local via USB.
Modelo | 9PX G1 |
|---|---|
Potência (VA) | 1000 |
Potência Watts | 900 |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | RT |
Tensão de Entrada (V) | 110V (120V) FNT |
Plug Entrada | NBR 10A |
Saída (V) | 110V (120V) FNT |
F.P. | 0,9 |
Tomada Saída | NBR 10A |
Qtd Tomada | 6 |
Padrão de Tomada | (6)NBR 10A |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | 9PXEBM36RT |
Link DC (Vdc) | 36V (3Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 9Ah |
Qtd Bat Padrão | 3 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | VRLA |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | NETWORK-M2; INDGW-M2 |
Trafo? | Não |
Garantia | 2 anos |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak EATON 9PX 2000VA/1800W, Torre/Rack 2U, Entrada e Saída 120V (FNT), Online Dupla Conversão, Senoidal Puro, Baterias Internas para Autonomia de 8min. a plena carga e 20min. a meia carga. Plugue de Entrada NBR 20A, (6) Tomadas de Saída NBR 20A. Dimensões: (AxLxP) 86(2U)x440x605mm - 28kg. Garantia de 2 Anos. Incluso Kit de Trilhos e Software de Gerenciamento Local via USB.
Modelo | 9PX G1 |
|---|---|
Potência (VA) | 2000 |
Potência Watts | 1800 |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | RT |
Tensão de Entrada (V) | 110V (120V) FNT |
Plug Entrada | NBR 20A |
Saída (V) | 110V (120V) FNT |
F.P. | 0,9 |
Tomada Saída | NBR 20A |
Qtd Tomada | 6 |
Padrão de Tomada | (6)NBR 20A |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | 9PXEBM72RT |
Link DC (Vdc) | 72V (6Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 9Ah |
Qtd Bat Padrão | 6 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | VRLA |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | NETWORK-M2; INDGW-M2 |
Trafo? | Não |
Garantia | 2 anos |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak EATON 9PX 3000VA/2700W, Torre/Rack 2U, Entrada e Saída 120V (FNT), Online Dupla Conversão, Senoidal Puro, Baterias Internas para Autonomia de 5min. a plena carga e 14min. a meia carga. Plugue de Entrada NEMA L5-30P, (6) Tomadas de Saída NBR 20A. Dimensões: (AxLxP) 86(2U)x440x605mm - 28,7kg. Garantia de 2 Anos. Incluso Kit de Trilhos e Software de Gerenciamento Local via USB.
Modelo | 9PX G1 |
|---|---|
Potência (VA) | 3000 |
Potência Watts | 2700 |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | RT |
Tensão de Entrada (V) | 110V (120V) FNT |
Plug Entrada | NEMA L5-30P (30A) |
Saída (V) | 110V (120V) FNT |
F.P. | 0,9 |
Tomada Saída | NBR 20A |
Qtd Tomada | 6 |
Padrão de Tomada | (6)NBR 20A |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | 9PXEBM72RT |
Link DC (Vdc) | 72V (6Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 9Ah |
Qtd Bat Padrão | 6 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | VRLA |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | NETWORK-M2; INDGW-M2 |
Trafo? | Não |
Garantia | 2 anos |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak EATON 9PX 1000VA/1000W, Torre/Rack 2U, Entrada e Saída 230V (FNT ou 2FT), Online Dupla Conversão, Senoidal Puro, Baterias Internas para Autonomia de 7min. a plena carga e 17min. a meia carga. Plugue de Entrada NBR 10A, (6) Tomadas de Saída NBR 10A. Dimensões: (AxLxP) 86(2U)x440x450mm - 17,5kg. Garantia de 2 Anos. Incluso Kit de Trilhos e Software de Gerenciamento Local via USB.
Modelo | 9PX G1 |
|---|---|
Potência (VA) | 1000 |
Potência Watts | 1000 |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | RT |
Tensão de Entrada (V) | 220V (230V) FNT |
Plug Entrada | NBR 10A |
Saída (V) | 220V (230V) FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | NBR 10A |
Qtd Tomada | 6 |
Padrão de Tomada | (6)NBR 10A |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | 9PXEBM48RT |
Link DC (Vdc) | 48V (4Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 7Ah |
Qtd Bat Padrão | 4 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | VRLA |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | NETWORK-M2; INDGW-M2 |
Trafo? | Não |
Garantia | 2 anos |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak EATON 9PX 2200VA/2200W, Torre/Rack 2U, Entrada e Saída 230V (FNT ou 2FT), Online Dupla Conversão, Senoidal Puro, Baterias Internas para Autonomia de 6min. a plena carga e 17min. a meia carga. Plugue de Entrada NBR 10A, (6) Tomadas de Saída NBR 20A. Dimensões: (AxLxP) 86(2U)x440x600mm - 27,4kg. Garantia de 2 Anos. Incluso Kit de Trilhos e Software de Gerenciamento Local via USB.
Modelo | 9PX G1 |
|---|---|
Potência (VA) | 2200 |
Potência Watts | 2200 |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | RT |
Tensão de Entrada (V) | 220V (230V) FNT |
Plug Entrada | NBR 20A |
Saída (V) | 220V (230V) FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | NBR 20A |
Qtd Tomada | 6 |
Padrão de Tomada | (6)NBR 20A |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | (6)NBR 20A |
Link DC (Vdc) | 72V (6Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 7Ah |
Qtd Bat Padrão | 6 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | VRLA |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | NETWORK-M2; INDGW-M2 |
Trafo? | Não |
Garantia | 2 anos |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak EATON 9PX 3000VA/3000W, Torre/Rack 2U, Entrada e Saída 230V (FNT ou 2FT), Online Dupla Conversão, Senoidal Puro, Baterias Internas para Autonomia de 5min. a plena carga e 12min. a meia carga. Plugue de Entrada NBR 20A, (6) Tomadas de Saída NBR 20A. Dimensões: (AxLxP) 86(2U)x440x600mm - 27,4kg. Garantia de 2 Anos. Incluso Kit de Trilhos e Software de Gerenciamento Local via USB.
Modelo | 9PX G1 |
|---|---|
Potência (VA) | 3000 |
Potência Watts | 3000 |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | RT |
Tensão de Entrada (V) | 220V (230V) FNT |
Plug Entrada | NBR 20A |
Saída (V) | 220V (230V) FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | NBR 20A |
Qtd Tomada | 6 |
Padrão de Tomada | (6)NBR 20A |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | (6)NBR 20A |
Link DC (Vdc) | 72V (6Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 9Ah |
Qtd Bat Padrão | 6 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | VRLA |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | NETWORK-M2; INDGW-M2 |
Trafo? | Não |
Garantia | 2 anos |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak EATON 9PX 6kVA/5,4kW, Torre/Rack 3U, Entrada e Saída 230V (FNT ou 2FT), Online Dupla Conversão, Senoidal Puro, Baterias Internas para Autonomia de 3min. a plena carga. Entrada e Saída por Bornes + tomadas (2) C19 e (8) C13. (AxLxP) 130(3U)x440x685mm - 48 kg. Garantia de 2 Anos. Incluso Software de Gerenciamento Local via USB. Kit Trilho para montagem em Rack Não Incluso.
Modelo | 9PX G1 |
|---|---|
Potência (VA) | 6K |
Potência Watts | 5K |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | RT |
Tensão de Entrada (V) | 220V (230V) FNT |
Plug Entrada | Bornes |
Saída (V) | 220V (230V) FNT |
F.P. | 0,9 |
Tomada Saída | C13; C19; Bornes |
Qtd Tomada | 10 |
Padrão de Tomada | (8)C13; (2)C19; BORNES |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | 9PXEBM180RT |
Link DC (Vdc) | 180V (15Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 5Ah |
Qtd Bat Padrão | 15 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | VRLA |
Slot Card | 1 |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | NETWORK-M2; INDGW-M2 |
Trafo? | Não |
Garantia | 2 anos |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Módulo de Potência EATON 9PX 11KVA/10KW, Torre/Rack 3U, Entrada e Saída 230V (FNT ou 2FT), Online Dupla Conversão, Senoidal Puro, SEM BATERIAS (Necessita do Banco de Baterias 9PXEBM240RT ou Carregador Externo SC240RT para Outros Tipos de Baterias). Entrada e Saída por Bornes. USB. (AxLxP) 130(3U)x440x700mm 21 kg. Garantia de 2 Anos. Gerenciamento Remoto SNMP e Kit Trilhos Não Inclusos.
Modelo | 9PX G1 |
|---|---|
Potência (VA) | 11K |
Potência Watts | 10K |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | RT |
Tensão de Entrada (V) | 220V (230V) FNT |
Plug Entrada | Bornes |
Saída (V) | 220V (230V) FNT |
F.P. | 0,9 |
Tomada Saída | Bornes |
Qtd Tomada | 0 |
Padrão de Tomada | Bornes |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | 9PXEBM240RT |
Link DC (Vdc) | 240V (20Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | Somente Externas |
Qtd Bat Padrão | Sim |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | Projeto |
Slot Card | 1 |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | NETWORK-M2; INDGW-M2 |
Trafo? | Não |
Garantia | 2 anos |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.